犯罪被害補償事件殯葬費項目金額參考表
- 發布日期:
- 最後更新日期:113-11-20
- 資料點閱次數:4832
臺灣橋頭地方檢察署犯罪被害補償事件殯葬費項目金額參考表
代號 | 項目 | 金額 | 備註 | 參考標準 | 備註 | |
1 | 禮堂使用費 | 1800 | 平日每小時600元,以3小時計 | 法務部標準、強制險標準 | ||
2 | 禮堂冷氣費 | 900 | 平日每小時300元,以3小時計 | 法務部標準、強制險標準 | ||
3 | 禮堂善後處理費 | 200 | 含奠祭完畢輓聯、垃圾清運處理等 | 法務部標準、強制險標準 | ||
4 | 遺體接運 | 2500 | 市價 | |||
5 | 遺體防腐 | 500 | 法務部標準、強制險標準 | |||
6 | 遺體冷藏 | 5600 | 每日400元,以14日計 | 法務部標準、強制險標準 | ||
7 | 遺體寄存 | 300 | 每日300元,以1日計 | 法務部標準、強制險標準 | ||
8 | 遺體洗身 | 300 | 法務部標準、強制險標準 | |||
9 | 遺體縫補 | 1050 | 法務部標準、強制險標準 | |||
10 | 遺體化妝 | 300 | 法務部標準、強制險標準 | |||
11 | 遺體著裝 | 300 | 法務部標準、強制險標準 | |||
12 | 壽衣 | 4000 | 市價 | |||
13 | 遺體大殮 | 300 | 法務部標準、強制險標準 | |||
14 | 棺內用品 | 1500 | 市價 | |||
15 | 靈車 | 10000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
16 | 扶工 | 6000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
17 | 引靈安魂 | 2500 | 市價 | |||
18 | 靈堂佈置(含鮮花及司儀) | 20000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
19 | 遺像 | 1000 | 市價 | |||
20 | 誦經或證(講)道 | 6000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
21 | 孝服 | 2000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
22 | 紙錢 | 3000 | 法務部標準 | |||
23 | 祭品 | 2000 | 市價 | |||
24 | 訃聞 | 1500 | 以100份計 | 市價 | ||
25 | 告別式樂隊 | 5000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
26 | 毛巾 | 5000 | 每條50元,以100份計 | 市價 | ||
27 | 火葬費 | 3500 | 高雄市公立殯葬設施收費標準 | 第27項至第30項 火葬者適用 | ||
28 | 骨灰罐(含磁相、火化棺木) | 40000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
29 | 骨灰罐封口 | 300 | 法務部標準、強制險標準 | |||
30 | 骨灰罐寄存(或靈骨塔位) | 50000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
31 | 棺木 | 40000 | 法務部標準、強制險標準 | 第31項至第33項土葬者適用 | ||
32 | 公墓使用費 | 77000 | 法務部標準、強制險標準 | |||
33 | 營造墳墓(含土地) | 60000 | 強制險標準 | |||
34 | 其他 | 於合計各項費用總額30萬元內酌定 | ||||
備註: | ||||||
一、 | 本表依法務部「犯罪被害補償事件殯葬費項目金額參考表」【範例】,參酌本署轄區殯葬實務及當地行情訂立。 | |||||
二、 | 本表僅供參考,實際補償金額由犯罪被害人補償審議委員會依具體個案決定,補償金額最高三十萬元。 | |||||
三、 | 殯葬費係指收殮及埋葬費用而言,此等費用是否必要,應參酌被害人當地之喪禮習俗、宗教上之儀式、被害人之身分、社會地位及生前經濟情況定之。 |
附件下載
- 犯罪被害補償事件殯葬費項目金額參考表(ods).ods9 KB 107-10-27 下載次數:590